
Медичне страхування з Мультіполіс
Cтрахування від ризику витрат, пов'язаних із отриманням медичної допомоги.
У більшості країн є формою соціального захисту інтересів населення в системі охорони здоров'я.

Таблиця з медстрахування
ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ | Standart | Classic | Elit | VIP |
---|---|---|---|---|
Ліміт на одну застраховану особу на рік, EUR. |
4 687* | 4 687* | 6880 | 6880 |
Страховий платіж на 1 застраховану особу на рік, EUR. Кількість – від 10 до 50 чол. |
187* | 187* | 187* | 200 |
Страховий платіж на 1 застраховану особу на рік, EUR. Кількість -100+ |
164* | 164* | 164* | 108 |
Страховий платіж на 1 застраховану особу на рік, EUR. Кількість – 200+ |
137* | 137* | 137* | 174 |
*за курсом НБУ на момент укладання договору страхування
Страховим випадком є звернення Застрахованої особи впродовж строку дії Договору до Медичного асистансу Страховика або до ЛПЗ (Лікувально-профілактичного закладу) погодженого зі Страховиком при розладі стану здоров’я, пов’язаного з: гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання та травмою, якщо таке звернення погоджено Страховиком, з метою отримання медичних та інших послуг, передбачених Програмою страхування, внаслідок чого виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату за надану Застрахованій особі медичну допомогу.
АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНИЧНА ДОПОМОГА Ведення амбулаторного випадку – до 30 днів з моменту першої консультації | Так | Так | Так | Так |
---|---|---|---|---|
Ліміт на послуги | В межах страхової суми | В межах страхової суми | В межах страхової суми | В межах страхової суми |
Рівень клінік та відсоток покриття | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% |
Виклик лікаря до дому / в офіс | Так | Так | Так | Так |
Рівень клінік для виклику лікаря до дому | 3,4-100% | 3,4-100% | 3,4-100% | 3,4-100% |
Візит лікаря до дому організовується | Так. В межах 30 км зони від КП міста | Так. В межах 30 км зони від КП міста | Так. В межах 30 км зони від КП міста | Так. В межах 30 км зони від КП міста |
Амбулаторне консервативне та оперативне лікування | Так | Так | Так | Так |
Консультації фахівців в т.ч. вузькопрофільних | Так | Так | Так | Так |
Консультації провідних фахівців | Покриття на рівні вартості звичайних спеціалістів | Покриття на рівні вартості звичайних спеціалістів | Покриття на рівні вартості звичайних спеціалістів | Покриття на рівні вартості звичайних спеціалістів |
Забезпечення необхідними для лікування медичними препаратами | Так | Так | Так | Так |
Вироби медичного призначення | Так | Так | Так | Так |
ДІАГНОСТИКА | Так | Так | Так | Так |
---|---|---|---|---|
Проведення діагностичних та / або лабораторних | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 50%2,3,4-100%, 1-70%% | 1,2,3,4-100% |
Рентгенологічні | Так | Так | Так | Так |
Ендоскопічні | Так | Так | Так | Так |
Ультразвукові | Так | Так | Так | Так |
ФІЗІОПРОЦЕДУРИ | Так | Так | Так | Так |
---|---|---|---|---|
Фізіотерапія (за медичними показаннями), УВЧ, СВЧ, ультразвук, та ін. | 1 курс до 10 процедур в рік | 1 курс до 10 процедур в рік | 1 курс до 10 процедур в рік | 1 курс до 10 процедур в рік |
Лікувальний масаж за призначенням лікаря! | 1 курс до 10 процедур в рік однієї ділянки тіла | 1 курс до 10 процедур в рік однієї ділянки тіла | 1 курс до 10 процедур в рік однієї ділянки тіла | 1 курс до 10 процедур в рік однієї ділянки тіла |
Мануальна терапія за призначенням лікаря! | Мануальна терапія за призначенням лікаря! | Мануальна терапія за призначенням лікаря! | Мануальна терапія за призначенням лікаря! | Мануальна терапія за призначенням лікаря! |
ПЛАНОВА ГОСПІТАЛІЗАЦІЯ | Так | Так | Так | Так |
---|---|---|---|---|
Рівень клінік | - | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 1,2,3,4-100%, |
Категорія палат | Підвищенної комфортності | Підвищенної комфортності | Підвищенної комфортності | Підвищенної комфортності |
Доставка медикаментів в стаціонар | Так | Так | Так | Так |
Консервативне та оперативне лікування в умовах стаціонару | Так | Так | Так | Так |
ДОДАТКОВІ ОЦІЇ ЗА ДОПЛАТУ | |
---|---|
Лікування захворювання в стадії ремісії | доплата на 1 особу ЗО від 11,9* EUR |
Алергічні захворювання | доплата на 1 особу ЗО від 3,9* EUR |
Загострення дегенеративно-дістрофічних захворювань опорно-рухового апарату та дорсопатії | доплата на 1 особу ЗО від 8,25* EUR |
Дерматокосметологія | доплата на 1 особу ЗО від 4,09* EUR |