
Медицинское страхование
Страхование от риска расходов, связанных с получением медицинской помощи.
В большинстве стран является формой социальной защиты интересов населения в системе здравоохранения.

Таблица по медстрахованию
ПРОГРАМА СТРАХУВАННЯ | Standart | Classic | Elit | VIP |
---|---|---|---|---|
Страховая сумма на 1 застрахованное лицо в год, EUR.
|
4 687,5* | 4 687,5* | 6880 | 6880 |
Страховой платеж на 1 застрахованное лицо в год, EUR. Количество — от 20 до 50 чел. |
187,8* | 187,8* | 187,8* | 200 |
Страховой платеж на 1 застрахованное лицо в год, EUR. Количество -100+ |
164,7* | 164,7* | 164,7* | 108 |
Страховой платеж на 1 застрахованное лицо в год, EUR. Количество — 200+ |
137,6* | 137,6* | 137,6* | 174 |
*по курсу НБУ на момент заключения договора страхования
Страховим випадком є звернення Застрахованої особи впродовж строку дії Договору до Медичного асистансу Страховика або до ЛПЗ (Лікувально-профілактичного закладу) погодженого зі Страховиком при розладі стану здоров’я, пов’язаного з: гострим захворюванням, загостренням хронічного захворювання та травмою, якщо таке звернення погоджено Страховиком, з метою отримання медичних та інших послуг, передбачених Програмою страхування, внаслідок чого виникає обов’язок Страховика здійснити страхову виплату за надану Застрахованій особі медичну допомогу.
АМБУЛАТОРНО-ПОЛІКЛІНИЧНА ДОПОМОГА Ведення амбулаторного випадку – до 30 днів з моменту першої консультації | Да | Да | Да | Да |
---|---|---|---|---|
Лимит на услуги | В пределах страховой суммы | В пределах страховой суммы | В пределах страховой суммы | В пределах страховой суммы |
Уровень клиник и процент покрытия | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% |
Вызов врача на дом / в офис | Да | Да | Да | Да |
Уровень клиник для вызова врача на дом | 3,4-100% | 3,4-100% | 3,4-100% | 3,4-100% |
Визит врача на дом организовывается | Да. В пределах 30 км зоны от КП города | Да. В пределах 30 км зоны от КП города | Да. В пределах 30 км зоны от КП города | Да. В пределах 30 км зоны от КП города |
Амбулаторное консервативное и оперативное лечение | Да | Да | Да | Да |
Консультации специалистов в т.ч. узкопрофильных | Да | Да | Да | Да |
Консультации ведущих специалистов | Покрытие на уровне стоимости обычных специалистов | Покрытие на уровне стоимости обычных специалистов | Покрытие на уровне стоимости обычных специалистов | Покрытие на уровне стоимости обычных специалистов |
Обеспечение необходимыми для лечения медицинскими препаратами | Да | Да | Да | Да |
Изделия медицинского назначения | Да | Да | Да | Да |
ДІАГНОСТИКА | Да | Да | Да | Да |
---|---|---|---|---|
Проведення діагностичних та / або лабораторних | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 50%2,3,4-100%, 1-70%% | 1,2,3,4-100% |
Рентгенологічні | Так | Так | Так | Так |
Ендоскопічні | Так | Так | Так | Так |
Ультразвукові | Так | Так | Так | Так |
ФИЗИОПРОЦЕДУРЫ | Да | Да | Да | Да |
---|---|---|---|---|
Физиотерапия (по медицинским показаниям), УВЧ, СВЧ, ультразвук, и др. | 1 курс до 10 процедур в год | 1 курс до 10 процедур в год | 1 курс до 10 процедур в год | 1 курс до 10 процедур в год |
Лечебный массаж по назначению врача! | 1 курс до 10 процедур в год одного участка тела | 1 курс до 10 процедур в год одного участка тела | 1 курс до 10 процедур в год одного участка тела | 1 курс до 10 процедур в год одного участка тела |
Мануальная терапия по назначению врача! | Мануальная терапия по назначению врача! | Мануальная терапия по назначению врача! | Мануальная терапия по назначению врача! | Мануальная терапия по назначению врача! |
ПЛАНОВАЯ ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ | Да | Да | Да | Да |
---|---|---|---|---|
Уровень клиник | - | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 3,4-100%, 2-70%, 1 – 50% | 1,2,3,4-100%, |
Категория палат | Повышенной комфортности | Повышенной комфортности | Повышенной комфортности | Повышенной комфортности |
Доставка медикаментов в стационар | Да | Да | Да | Да |
Консервативное и оперативное лечение в условиях стационара | Да | Да | Да | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОЦИИ ЗА ДОПЛАТУ | |
---|---|
Лечение заболевания в стадии ремиссии | доплата на 1 особу ЗО от 11,9* EUR |
Аллергические заболевания | доплата на 1 особу ЗО от 3,9* EUR |
Обострение дегенеративно-дистрофических заболеваний опорно-двигательного аппарата и дорсопатии | доплата на 1 особу ЗО от 8,25* EUR |
Дерматокосметология | доплата на 1 особу ЗО от 4,09* EUR |